二流體氣流噴霧干燥機(jī)5L,生產(chǎn)廠家
- 聯(lián)系人: 曹經(jīng)理
- 手機(jī): 17317246351
- Q Q:
- 微信: 17317246351
- 地址: 上海市奉賢區(qū)肖南路468號
- 微信掃碼獲取報價
-
超長質(zhì)保
-
**團(tuán)隊(duì)
-
可先實(shí)驗(yàn)
-
合作共贏
1.二流體氣流噴霧干燥機(jī)5L產(chǎn)品特點(diǎn):
1) 氣流霧化噴頭。
2) 彩*大觸摸屏操作,全自動控制和手動控制相結(jié)合,中英文面板,參數(shù)液晶顯示。
3) 實(shí)時調(diào)控PID恒溫控制技術(shù),控溫準(zhǔn)確,加熱控溫精度±1℃。
4) 干燥速度快,一般只需1-1.5秒,具有瞬時干燥特點(diǎn)。
5) 物料短時間內(nèi)完成干燥過程,適應(yīng)于熱敏性物料干燥,能保持物料原有特性。
6) 生產(chǎn)過程簡化,智能操作觸摸屏程序控制方便,適宜實(shí)驗(yàn)型,連續(xù)控制生產(chǎn)型請聯(lián)系我公司人員定制生產(chǎn)型噴霧干燥機(jī)。
7) 產(chǎn)品分散性、流動性、溶解性非常好。
2.二流體氣流噴霧干燥機(jī)5L設(shè)備優(yōu)勢:
1) 氣流霧化噴霧,夾角小,不會撞壁;
2) 積料現(xiàn)象明顯改善;
3) 拆裝,清洗和維護(hù)非常簡單,無需**人員維護(hù);
4) 粒徑調(diào)節(jié)范圍較大;
二流體噴霧干燥機(jī) | QFN-E-5 |
水分蒸發(fā)量 | 3-5Kg/h |
*小進(jìn)料量 | 80ml |
干燥室直徑(mm) | ¢800 |
干燥塔高度(mm) | ¢800 |
霧化結(jié)構(gòu) | 霧化系統(tǒng)(QFN-E-NZI1VER2018-1A)(壓縮空氣:1-5bar) |
電控系統(tǒng) | 喬楓二流體霧化系統(tǒng)專用(QFN-ES-VER2018-1A) |
*高進(jìn)風(fēng)溫度(攝氏度) | 250 |
電控主要配件標(biāo)準(zhǔn)(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選) | ?維控控制模塊(標(biāo)準(zhǔn)) □臺達(dá)控制模塊 □德國西門子控制模塊 |
電控輔助配件選型標(biāo)準(zhǔn)(包括接觸器等)(可選) | ?正泰(標(biāo)準(zhǔn)) □德力西 □施耐德 □其他______________ |
與物料接觸部分(可選) | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn)) □SUS316 □其他_______________ |
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | □SUS304(標(biāo)準(zhǔn))?SUS316(標(biāo)準(zhǔn))□ 碳化硅(標(biāo)準(zhǔn)) □金剛石 |
設(shè)備保修 | □1年(標(biāo)準(zhǔn),以上需收取一定的維修費(fèi)用) □2年 ?3年 |
加熱器容量 | 15Kw |
送風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m3 /min)] | [1.5,250] |
引風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m3 /h)] | [0.58,108] |
壓縮機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(L /min)] | [1.5,250] |
電力(裝機(jī)容量) | 30Kw |
保溫材料 | 50mm玻璃纖維保溫棉 |
<span font-size:14px;"="" style="box-sizing: border-box;padding: 0px"> 脈沖布袋除塵器 | 4只 |
外形尺寸(mm)(L×W×H) | 1000×1500×1800 |
安裝重量(參考) | 300Kg |
動力電源 | 380V/-3¢ (可根據(jù)不同國家標(biāo)準(zhǔn)定制相關(guān)電壓) |
注1: 水分蒸發(fā)量以進(jìn)風(fēng)溫度250℃,
2: 如需更大蒸發(fā)量的設(shè)備,請?jiān)诰€詢價或致電本公司