微信掃碼
快速獲取產(chǎn)品報價
噴霧干燥機價格及廠家報價:
噴霧干燥機價格(噴霧干燥儀/噴霧干燥機)及其主要適用于高校、研究所和食品醫(yī)藥化工企業(yè)實驗室生產(chǎn)微量顆粒粉末,對所有溶液如乳濁液、懸浮液具有廣譜適用性, 適用于對熱敏感性物的干燥如生物制品、生物農(nóng)藥、酶制劑等,因所噴出的物料只是在噴成霧狀大小顆粒時才受到高溫,故只是瞬間受熱,能保持這些活性材料在干燥后仍維持其活性成份不受破壞,這個全都有生產(chǎn)廠家報價。
噴霧干燥機技術(shù)參數(shù):
實驗型噴霧干燥機價格 | QFN-8000S | QFN-8000T |
水分蒸發(fā)量 | 1500ML | 1500ML |
*小進料量 | 80ml | 80ml |
干燥室直徑(mm) | ¢300 | ¢300 |
霧化結(jié)構(gòu) | 霧化系統(tǒng)(QFN-E-NZI1VER2018-1A) | |
電控系統(tǒng) | 喬楓小型霧化系統(tǒng)專用(QFN-CM-ES-VER2018-1A) | |
*高進風(fēng)溫度 | ~250℃ (可調(diào)) | |
熱風(fēng)情況 | 送風(fēng) | 送風(fēng) |
加熱器容量 | 3Kw | 3Kw |
送風(fēng)機[功率(kw),風(fēng)量(m3 /min)] | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
壓縮機[功率(kw),風(fēng)量(L /min)] | [0.58,108] | [0.58,108] |
電力(kw) | 4Kw | 4Kw |
外形尺寸(mm) | 800×600×1300 | 800×600×1300 |
簡要說明 | 1. 霧化室,旋風(fēng)分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用高硼硅玻璃 | 1.霧化室,旋風(fēng)分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用SUS304不銹鋼 |
圖片 |
|
|
安裝重量(參考) | 100Kg | 100Kg |
動力電源 | 220V/-3¢ (可根據(jù)不同國家標準定制相關(guān)電壓) |
注1: 水分蒸發(fā)量以進風(fēng)溫度250℃,
2: 如需更大蒸發(fā)量的設(shè)備,請在線詢價或致電本公司。